Bostadsstiftelsen Platen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (17 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Gunnarson | Albin | M | Ordförande | 1 |
| Bengtsson Olsson | Lena | S | Ledamot | 2 |
| Rylander | Yngve | SD | Ledamot | 3 |
| Lund | Peder | S | Ledamot | 4 |
| Forslund | Erik | KD | Ledamot | 6 |
| Sonestedt | Lars | S | Ledamot | 7 |
| Nilsson | Urban | M | Suppleant | 8 |
| Fransson | Rose-Marie | S | Suppleant | 9 |
| Boberg | Jan Åke Harry | SD | Suppleant | 10 |
| Elf | Hans | S | Suppleant | 11 |
| Eriksson | Lotta | SD | Suppleant | 12 |
| Böckman | Anette | S | Suppleant | 13 |
| Franzén | Magnus | M | Suppleant | 14 |
| Cederborg | Jan | S | Revisor | 15 |
| Larsson | Agneta | M | Revisor | 16 |
| Johansson | Benny | S | Revisorsuppleant | 17 |
| Gren | Jan | L | Revisorsuppleant | 18 |
