Bildningsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (17 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Lexén | Ann-Charlotte | M | Ordförande | 1 | 
| Stark | Per | M | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Isaksson | Helén | S | 2:e vice ordförande | 3 | 
| Öberg | Mattias | S | Ledamot | 4 | 
| Van Der Poll Andersson | Tini | SD | Ledamot | 5 | 
| Ahmed Liazid | Yalila | S | Ledamot | 6 | 
| Forslund | Erik | KD | Ledamot | 7 | 
| Francén | Johnny | L | Ledamot | 8 | 
| Westberg | Karin | C | Ledamot | 9 | 
| Finneid | Yusleidis | M | Ersättare | 10 | 
| Filipovic | Mirsad | S | Ersättare | 11 | 
| Larsson | Josefine | S | Ersättare | 13 | 
| Topplund | Hanna | KD | Ersättare | 14 | 
| Hadarzon | Ronny | S | Ersättare | 15 | 
| Andersson | Jan | SD | Ersättare | 16 | 
| Boberg | Jan Åke Harry | SD | Ersättare | 17 | 
| Engström | Catarina | MP | Ersättare | 18 | 
